| P J V E D GP GC SG % | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 46 | 28 | 18 | 64 |
| 2 | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 | 58 |
| 3 | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 | 55 |
| 4 | Atlético-MG | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 39 | 7 | 55 |
| 5 | Goiás | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 46 | 3 | 53 |
| 6 | Flamengo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | 50 |
| 7 | Grêmio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 52 | 34 | 18 | 48 |
| 8 | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 4 |
12 | Cruzeiro | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 |
| 10 | Avaí | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 46 |
| 11 | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46 |
| 12 | Corinthians | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 46 |
| 13 | Barueri | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 41 | 6 | 44 |
| 14 | Atlético-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 | 41 |
| 15 | Coritiba | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 | 40 |
| 16 | Botafogo | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 41 | 46 | -5 | 36 |
| 17 | Santo André | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 34 |
| 18 | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 30 |
| 19 | Sport | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 28 |
| 20 | Fluminense | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
sexta-feira, 9 de outubro de 2009
Tabela do Campeonato Brasileiro 28º Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário